400-0817-123
周一到周五
sales@sd123iot.com






















| 參數 | 指標 |
|---|---|
| 供電電壓 | 5-28V DC 1A |
| 功率 | <0.4W |
| 濕度測量精度 | ±3% |
| 溫度測量精度 | ±0.5℃ |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 溫度測量范圍 | -40~80℃ |
| 長期穩定性 | 濕度:<1%/y 溫度:<0.1 ℃/y |
| 通訊方式 | RS485 Modbus-RTU |
| 設備地址 | 1-252 可設置 默認:1 |
| 通訊波特率 | 1200,2400,4800,9600,57600,115200可設置,默認: 9600 |
| 外形尺寸 | 110*85*44mm |
| 安裝方式 | 壁掛式 |
企業官方店鋪:
天貓旗艦店:
1688店鋪:
京東旗艦店:
百度愛采購店鋪

復制產品鏈接
長按圖片保存/分享
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品