400-0817-123
周一到周五
sales@sd123iot.com
紅外溫度傳感器可以不接觸目標而通過測量目標發射的紅外輻射強度計算出 物體的表面溫度。非接觸測溫是紅外測溫儀最大的優點,使用戶可以方便地測量難 以接近或移動的目標。SD123-IR62 系列在線式紅外測溫儀為一體化集成式紅外溫度 傳感器,傳感器、光學系統與電子線路共同集成在不銹鋼殼體內;SD123-IR62 系列 易于安裝,金屬殼體上的標準螺紋可與安裝部位快速連接;同時 SD123-IR62 系列 還有各型選件(例如吹掃器、安裝支架、可調安裝支架、吹掃保護套等)以滿足各 種工況場合要求。

















參數 | 指標 |
| 工作電源 | 6 ~ 32 VDC |
| 輸出信號 | 0~5V/0~10V/4~20mA/RS485/K 型熱電偶 |
| 光學分辨率 | 15:1、20:1 |
| 保護等級 | IP65 |
| 環境溫度 | 0 ~ 60°C |
| 存儲溫度 | -20 ~ 80°C |
| 相對濕度 | 10–95%(不結露) |
| 材料 | 不銹鋼 |
| 光譜范圍 | 8 ~ 14 μm |
| 響應時間 | 300 ms (95%) |
| 測溫精度 | 測量值的±2%或±2℃,取大值 |
| 重復精度 | 測量值的±1%或±1.5℃,取大值 |
| 尺寸 | 113mm×ф18mm(長度*直徑) 86mm×ф18mm(長度*直徑) 46mm×ф18mm(長度*直徑) |
| 電纜長度 | 1.5 m (標準),其它特殊規格(定制) |
| 發射率 | 預設定 0.95(可通過軟件調節) |
| 溫度范圍 | 0~200°C/ 0~300°C/ 0~400°C/ 0~500°C/ 0~600°C/ 0~800°C/ 0~1200°C; -20~100°C/-20~200°C/-20~300°C/-20~500°C/ -20~600°C/-20~1200°C |
企業官方店鋪:
天貓旗艦店:
1688店鋪:
京東旗艦店:
百度愛采購店鋪

復制產品鏈接
長按圖片保存/分享
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品