















參數指標 | |
電池型號 | 3.6V鋰亞電池 |
電池容量 | 8.5Ah/19Ah可選 |
工作溫度 | -20℃~70℃(帶水位、水浸時0~55℃) |
測量軸 | X軸、Y軸 |
測量范圍 | ±90° |
報警閾值 | 15°~90°可設 |
分辨率 | 0.01° |
測量精度 | 0.05°(靜態) |
響應頻率 | 25Hz(常溫25℃狀態下) |
靜電防護等級 | 2kV |
上行通訊模式 | NB-IOT |
無線參數 | 上行:824~849MHz 下行:869~894MHz |
發射功率 | 0dBm~23dBm |
待機電流 | <13uA |
數據上傳時間間隔可設置為 | 5min、10min、15min、30min、60min、120min、240min、360min、720min、1440min |
上傳平臺 | 默認電信AEP平臺,支持一二三智慧云平臺、智慧消防物聯網云平臺及客戶自有平臺 |
防護等級 | IP65 |
外形尺寸 | 外徑123mm*內徑105mm*高度53mm |
安裝方式 | 螺絲固定 |
企業官方店鋪:
1688店鋪:
京東旗艦店:
天貓旗艦店:
百度愛采購店鋪:

復制產品鏈接
長按圖片保存/分享
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
400-0817-123
周一到周五
sales@sd123iot.com